Periodo: 1971-2000 -
Altitud (m): 1005
Zona 8
Latitud: 40° 56' 52'' N - Longitud: 4° 7' 38'' O -
Posición: Ver localización
Altitud (m): 1005
Zona 8
Latitud: 40° 56' 52'' N - Longitud: 4° 7' 38'' O -
Posición: Ver localización
Mes
| T | TMax | Tmin | R lluvia | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 4.0 | 7.7 | 0.3 | 38 | 75 | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 124 |
Febrero | 5.5 | 9.6 | 1.3 | 34 | 70 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 137 |
Marzo | 7.6 | 12.6 | 2.6 | 30 | 63 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 192 |
Abril | 9.1 | 14.1 | 4.0 | 47 | 63 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 192 |
Mayo | 12.9 | 18.3 | 7.5 | 60 | 61 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 232 |
Junio | 17.7 | 24.1 | 11.3 | 38 | 54 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 292 |
Julio | 21.6 | 28.8 | 14.4 | 21 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 346 |
Agosto | 21.4 | 28.3 | 14.4 | 21 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 324 |
Septiembre | 17.8 | 23.8 | 11.8 | 30 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 242 |
Octubre | 12.4 | 17.1 | 7.7 | 46 | 65 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 172 |
Noviembre | 7.6 | 11.5 | 3.6 | 48 | 73 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 130 |
Diciembre | 5.1 | 8.5 | 1.6 | 50 | 77 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 107 |
Año | 11.9 | 17.0 | 6.7 | 464 | 63 | 76 | 13 | 14 | 14 | 56 | 78 | 2480 |
Leyenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humedad relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de dias de nieve |
DT | Número medio mensual/anual de dias de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de dias de niebla |
DH | Número medio mensual/anual de dias de helada |
DD | Número medio mensual/anual de dias despejados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |
Información obtenida de aemet
Resumen:
las primeras heladas se producen en Octubre y las ultimas en Mayo
Primera: entre el 16 Oct y 10 dic: Media 8 nov 1ª
Ultima: Entre 25 marzo y 9 mayo: Media 12 abril ult
Zonas de clima es españa
Segun la clasificación Koppen es Csb - Oceánico mediterráneo (verano suave)
No hay comentarios:
Publicar un comentario